Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 35 | 25 | 23 | 10 |
| Trademark | 12 | 7 | 5 | 5 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 11 | 10 | 10 | 1 |
| Threats | 11 | 7 | 5 | 4 |
| Phishing | 20 | 14 | 12 | 6 |
| General | 23 | 12 | 7 | 11 |
Total Reports Received
117
Successful Requests
80
Removed Pages
67
Unsuccessful Requests
37